10秒级负荷调节 × 30%~100%额定功率范围内灵活调节 × 需求响应智能调度
让矿场成为电网的灵活资源,让电力系统更智能
| 特性 | 矿场+我们的系统 | 电池储能 | 传统工业负荷 |
|---|---|---|---|
| 响应速度 | ~10s | <100ms | 分钟~小时 |
| 调节范围 | 30%~100%任意调节 | 100%(双向) | 10%~30% |
| 持续能力 | ∞ 无限 | 1~4小时 | 受工艺限制 |
| 投资成本 | $0.15/W + Miners | $150~300/kWh | 低(现有负荷) |
| 附加收益 | 挖矿+DR双收入 | 仅DR收入 | 仅DR收入 |
| DR有效期 | 5~10年(矿机寿命) | 10~15 years | 不确定 |
无论您是电网运营商、聚合商、可再生能源开发商还是矿场投资者,
我们都能为您提供从矿机到DR市场准入的一条龙解决方案。